Recalculation is based on the percent of aid earned using the following formula: Number of days completed ÷ Total days in the Enrollment Period = percentage of TA funds earned.
Example 1: 16 Week Course
| Days Completed | Days in Term | Percentage of TA Funds Earned | Percentage of TA funds to Return |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1% | 100% |
| 2 | 109 | 2% | 100% |
| 3 | 109 | 3% | 100% |
| 4 | 109 | 4% | 100% |
| 5 | 109 | 5% | 100% |
| 6 | 109 | 6% | 94% |
| 7 | 109 | 6% | 94% |
| 8 | 109 | 7% | 93% |
| 9 | 109 | 8% | 92% |
| 10 | 109 | 9% | 91% |
| 11 | 109 | 10% | 90% |
| 12 | 109 | 11% | 89% |
| 13 | 109 | 12% | 88% |
| 14 | 109 | 13% | 87% |
| 15 | 109 | 14% | 86% |
| 16 | 109 | 15% | 85% |
| 17 | 109 | 16% | 84% |
| 18 | 109 | 17% | 83% |
| 19 | 109 | 17% | 83% |
| 20 | 109 | 18% | 82% |
| 21 | 109 | 19% | 81% |
| 22 | 109 | 20% | 80% |
| 23 | 109 | 21% | 79% |
| 24 | 109 | 22% | 78% |
| 25 | 109 | 23% | 77% |
| 26 | 109 | 24% | 76% |
| 27 | 109 | 25% | 75% |
| 28 | 109 | 26% | 74% |
| 29 | 109 | 27% | 73% |
| 30 | 109 | 28% | 72% |
| 31 | 109 | 28% | 72% |
| 32 | 109 | 29% | 71% |
| 33 | 109 | 30% | 70% |
| 34 | 109 | 31% | 69% |
| 35 | 109 | 32% | 68% |
| 36 | 109 | 33% | 67% |
| 37 | 109 | 34% | 66% |
| 38 | 109 | 35% | 65% |
| 39 | 109 | 36% | 64% |
| 40 | 109 | 37% | 63% |
| 41 | 109 | 38% | 62% |
| 42 | 109 | 39% | 61% |
| 43 | 109 | 39% | 61% |
| 44 | 109 | 40% | 60% |
| 45 | 109 | 41% | 59% |
| 46 | 109 | 42% | 58% |
| 47 | 109 | 43% | 57% |
| 48 | 109 | 44% | 56% |
| 49 | 109 | 45% | 55% |
| 50 | 109 | 46% | 54% |
| 51 | 109 | 47% | 53% |
| 52 | 109 | 48% | 52% |
| 53 | 109 | 49% | 51% |
| 54 | 109 | 50% | 50% |
| 55 | 109 | 50% | 50% |
| 56 | 109 | 51% | 49% |
| 57 | 109 | 52% | 48% |
| 58 | 109 | 53% | 47% |
| 59 | 109 | 54% | 46% |
| 60 | 109 | 55% | 45% |
| 61 | 109 | 56% | 44% |
| 62 | 109 | 57% | 43% |
| 63 | 109 | 58% | 42% |
| 64 | 109 | 59% | 41% |
| 65 | 109 | 60% | 40% |
| 66-109 | 109 | 100% | 0% |
Example 2: 8 Week Course
| Days Completed | Days in Term | Percentage of TA Funds Earned | Percentage of TA funds to Return |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 2% | 98% |
| 2 | 53 | 4% | 96% |
| 3 | 53 | 6% | 94% |
| 4 | 53 | 8% | 92% |
| 5 | 53 | 9% | 91% |
| 6 | 53 | 11% | 89% |
| 7 | 53 | 13% | 87% |
| 8 | 53 | 15% | 85% |
| 9 | 53 | 17% | 83% |
| 10 | 53 | 19% | 81% |
| 11 | 53 | 21% | 79% |
| 12 | 53 | 23% | 77% |
| 13 | 53 | 25% | 75% |
| 14 | 53 | 26% | 74% |
| 15 | 53 | 28% | 72% |
| 16 | 53 | 30% | 70% |
| 17 | 53 | 32% | 68% |
| 18 | 53 | 34% | 66% |
| 19 | 53 | 36% | 64% |
| 20 | 53 | 38% | 62% |
| 21 | 53 | 40% | 60% |
| 22 | 53 | 42% | 58% |
| 23 | 53 | 43% | 57% |
| 24 | 53 | 45% | 55% |
| 25 | 53 | 47% | 53% |
| 26 | 53 | 49% | 51% |
| 27 | 53 | 51% | 49% |
| 28 | 53 | 53% | 47% |
| 29 | 53 | 55% | 45% |
| 30 | 53 | 57% | 43% |
| 31 | 53 | 58% | 42% |
| 32 | 53 | 60% | 40% |
| 33-53 | 53 | 100% | 0% |
Example 3: 4 Week Course
| Days Completed | Days in Term | Percentage of TA Funds Earned | Percentage of TA funds to Return |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4% | 96% |
| 2 | 26 | 8% | 92% |
| 3 | 26 | 12% | 88% |
| 4 | 26 | 15% | 85% |
| 5 | 26 | 19% | 81% |
| 6 | 26 | 23% | 77% |
| 7 | 26 | 27% | 73% |
| 8 | 26 | 31% | 69% |
| 9 | 26 | 35% | 65% |
| 10 | 26 | 38% | 62% |
| 11 | 26 | 42% | 58% |
| 12 | 26 | 46% | 54% |
| 13 | 26 | 50% | 50% |
| 14 | 26 | 54% | 46% |
| 15 | 26 | 58% | 42% |
| 16-26 | 26 | 100% | 0% |